Pelton-Turbinen
| Projekt project Proyecto |
Land country Pais |
P [kW] |
H [m] |
Q [m3/s] |
Ø (mm) |
Type Tipo |
Jahr year Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremsbach II | Austria | 1924 | 146,80 | 0,50 | 820 | PT250-H2 | 2011 |
| La Perla | Guatemala | 3748 | 259,38 | 1,70 | 1061 | PT375-H2 | 2011 |
| Cataldere III | Turkey | 6892 | 553,80 | 1,20 | 950 | PT225-H3 | 2008 |
| Canakci | Turkey | 4633 | 505,14 | 1,05 | 914 | PT240-H2 | 2010 |
| Piran I | Iran | 4094 | 308,50 | 1,50 | 950 | PT280-H3 | 2010 |
| Piran II | Iran | 4094 | 308,50 | 1,50 | 950 | PT280-H3 | 2010 |
| Pitamaruwa I | Sri Lanka | 3640 | 480,00 | 0,86 | 880 | PT225-H2 | 2007 |
| Fjardara 2 - I | Iceland | 3532 | 321,50 | 1,25 | 960 | PT300-H2 | 2007 |
| Fjardara 2 - II | Iceland | 3532 | 321,50 | 1,25 | 960 | PT300-H2 | 2007 |
| Sarbari I | India | 2889 | 192,00 | 1,51 | 920 | PT325-H3 | 2007 |
| Sarbari II | India | 2889 | 192,00 | 1,51 | 920 | PT325-H3 | 2007 |
| Duru 2 - I | Turkey | 2172 | 329,67 | 0,75 | 975 | PT250-H2 | 2010 |
| Duru 2 - II | Turkey | 2172 | 329,67 | 0,75 | 975 | PT250-H2 | 2010 |
| Kudaoya | Sri Lanka | 2150 | 187,00 | 1,30 | 920 | PT300-H3 | 2006 |
| Krakenes | Norway | 2108 | 294,20 | 0,82 | 680 | PT180-V4 | 2007 |
| Fjardara 1 - I | Iceland | 2000 | 182,50 | 1,25 | 1080 | PT350-H2 | 2007 |
| Fjardara 1 - II | Iceland | 2000 | 182,50 | 1,25 | 1080 | PT350-H2 | 2007 |
| Kitpi I | India | 1767 | 200,00 | 1,00 | 950 | PT300-H2 | 2007 |
| Kitpi II | India | 1767 | 200,00 | 1,00 | 950 | PT300-H2 | 2007 |
| Dosnica (3x PT Laufrad) | Macedonia | 1684 | 232,70 | 0,80 | 1020 | PT375-H1 | 2008 |
| Pitamaruwa II | Sri Lanka | 1439 | 480,00 | 0,34 | 880 | PT140-H2 | 2007 |
| Manelwala I | Sri Lanka | 1318 | 285,00 | 0,53 | 675 | PT200-H2 | 2007 |
| Manelwala II | Sri Lanka | 1318 | 285,00 | 0,53 | 675 | PT200-H2 | 2007 |
| Döllach | Austria | 1290 | 348,00 | 0,42 | 770 | PT180 | 2009 |
| Ovstedal | Norway | 1235 | 282,00 | 0,50 | 680 | PT200-H2 | 2009 |
| Nedri Dalur I | Iceland | 924 | 131,00 | 0,80 | 855 | PT300-H2 | 2007 |
| Zrnovci (2x PT Laufrad) | Macedonia | 870 | 215,00 | 0,45 | 960 | PT280-H1 | 2009 |
| Hvesta I | Iceland | 860 | 193,00 | 0,50 | 750 | PT225-H1 | 2003 |
| Anatoliki II | Greece | 787 | 197,00 | 0,45 | 770 | PT225-H2 | 2005 |
| Siflitzbach | Austria | 775 | 220,00 | 0,40 | 795 | PT200-H2 | 2010 |
| Pilatovic | Bulgaria | 700 | 80,00 | 1,00 | 720 | PT265-V4 | 2009 |
| Märzenbach | Austria | 685 | 134,00 | 0,58 | 770 | PT250-H2 | 2009 |
| Martinovo | Bulgaria | 655 | 125,00 | 0,60 | 600 | PT180-V4 | 2009 |
| Grisholl | Iceland | 609 | 197,00 | 0,35 | 550 | PT180-H2 | 2006 |
| Hvesta II | Iceland | 580 | 130,00 | 0,50 | 770 | PT250-H2 | 2003 |
| Kiendler | Austria | 545 | 310,00 | 0,20 | 708 | PT180-H1 | 2005 |
| Sheen | Sri Lanka | 520 | 125,00 | 0,50 | 750 | PT230-H2 | 2006 |
| Sebes 3 - II | Romania | 515 | 93,80 | 0,63 | 919 | PT300-H2 | 2010 |
| Echi Ahfra I | India | 252 | 141,00 | 0,21 | 608 | PT200-H1 | 2005 |
| Echi Ahfra II | India | 252 | 141,00 | 0,21 | 608 | PT200-H1 | 2005 |
| St. Georgenberg - Stans | Austria | 245 | 348,00 | 0,08 | 500 | PT100-H1 | 2006 |
| El Naranjo | Nicaragua | 218 | 227,00 | 0,11 | 500 | PT100-H2 | 2008 |
| Berghofer - Pircher | Austria | 206 | 140,30 | 0,14 | 625 | PT250-H1 | 2006 |
| Bilampi | Nicaragua | 190 | 175,00 | 0,22 | 590 | PT160-H2 | 2006 |
| Rio Bravo | Nicaragua | 190 | 98,00 | 0,22 | 550 | PT180-H2 | 2006 |
| Müller I | Romania | 118 | 114,00 | 0,12 | 315 | PT090-V4 | 2007 |
| Müller II | Romania | 118 | 114,00 | 0,12 | 315 | PT090-V4 | 2007 |
| Veen | Norway | 114 | 220,00 | 0,06 | PT090-V2 | 2004 | |
| Sonsteby | Norway | 105 | 200,00 | 0,06 | 375 | PT100-H1 | 2007 |
| Casa Quemada | Nicaragua | 424 | 143,20 | 0,34 | 675 | PT200-H2 | 2011 |
| Holldal | Norway | 1325 | 216,00 | 0,70 | 790 | PT260-H2 | 2011 |
| Egerci I | Turkey | 666 | 117,52 | 0,65 | 875 | PT290-H2 | 2011 |
| Egerci II | Turkey | 666 | 117,52 | 0,65 | 875 | PT290-H2 | 2011 |
| Suluköy I | Turkey | 3529 | 269,50 | 1,50 | 1196 | PT290-H3 | 2011 |
| Suluköy II | Turkey | 3529 | 269,50 | 1,50 | 1196 | PT290-H3 | 2011 |
| Lindana | Norway | 1486 | 126,00 | 1,35 | 905 | PT300-V4 | 2010 |
| Vărghiş | Romania | 1044 | 245,00 | 0,53 | 608 | PT170-V4 | 2011 |
| Madaras | Romania | 683 | 165,51 | 0,47 | 691 | PT225-H2 | 2012 |
| Crisul Negru | Romania | 1037 | 131,60 | 0,90 | 774 | PT250-V4 | 2012 |
| Vad | Romania | 855 | 102,85 | 0,95 | 824 | PT265-V4 | 2012 |
| Cuca | Romania | 1265 | 120,40 | 1,20 | 1040 | PT295-V4 | 2012 |
| Cugir I | Romania | 2310 | 175,44 | 1,50 | 1110 | PT265-V5 | 2012 |
| Cugir II | Romania | 1646 | 133,91 | 1,40 | 925 | PT280-V5 | 2012 |
| Guanaco | Chile | 3301 | 470,00 | 0,80 | 880 | PT230-H2 | 2012 |
| Werapitiya | Sri Lanka | 2325 | 177,00 | 1,50 | 1080 | PT325-H3 | 2012 |
| Temu III | Italy | 1185 | 90,00 | 1,50 | 1027 | PT330-V5 | 2012 |
| Dogan I | Turkey | 4000 | 323,90 | 1,43 | 965 | PT340-H2 | 2012 |
| Dogan II | Turkey | 4000 | 323,90 | 1,43 | 965 | PT340-H2 | 2012 |








